पर्यावरणइलाजऔर उत्प्रेरक वाहक
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) उपचार
| वस्तु | विवरण |
| सिद्धांत | JZ-ZMS9 आणविक छलनी में 10 Å का छिद्र छिद्र और लगभग 800 m²/g का विशिष्ट सतही क्षेत्र होता है, जो विभिन्न VOC अणुओं (बेंजीन, टोल्यून, ज़ाइलीन, एसीटोन, एस्टर, आदि) को सोखने में सक्षम है। |
| प्रक्रिया | स्थिर-बिस्तर अधिशोषण + तापीय विशोषण पुनर्जनन (टीएसए), या घूर्णन-पहिया सांद्रण + आरटीओ / आरसीओ भस्मीकरण |
| लाभ | यह कई घटकों वाले जटिल VOC उत्सर्जन को संभालता है, इसमें उच्च सोखने की क्षमता है और यह पुनर्जीवित किया जा सकता है। |
| बनाम सक्रिय कार्बन | ज्वाला-रोधी (स्वयं-दहन का कम जोखिम), ऊष्मीय पुनर्जनन के तहत स्थिर, लंबी सेवा आयु |
सल्फर निष्कासन, अनाइट्रीकरणऔर अम्ल-गैस उपचार
| अनुप्रयोग परिदृश्य | विवरण |
| फ्लू-गैस डीसल्फराइजेशन (H₂S / SO₂) | H₂S (3.6 Å) को सोखता है; SO₂ (3.6 Å) और बड़े सल्फर यौगिकों को सोखता है। |
| बायोगैस का शुद्धिकरण — H₂S निष्कासन | बायोगैस से H₂S को हटाकर डाउनस्ट्रीम उपकरणों की सुरक्षा करता है। |
| एलपीजी मरकैप्टन निष्कासन | द्रवीकृत गैस से मरकैप्टन और अन्य बड़े-अणु वाले सल्फर यौगिकों को हटाता है |
| टेल-गैस डीनाइट्रिफिकेशन (NOx) | NOx को अवशोषित करता है, उत्प्रेरक अपचयन के साथ प्रयोग किया जाता है |
उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वाहक
| अनुप्रयोग परिदृश्य | विवरण |
| पेट्रोलियम उत्प्रेरक क्रैकिंग (एफसीसी) | बड़े छिद्र आकार और उच्च सतह क्षेत्र उत्प्रेरक सक्रिय स्थल प्रदान करते हैं। |
| हाइड्रोक्रैकिंग | धातु सक्रिय घटकों को सहारा देने के लिए उत्प्रेरक वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है |
| आइसोमराइज़ेशन | सामान्य बनाम आइसो-हाइड्रोकार्बन का चयनात्मक पृथक्करण और उत्प्रेरण |
| alkylation | अम्लीय स्थल प्रदान करने वाला उत्प्रेरक वाहक |
| अभिक्रिया वाहक (उप-उत्पादों का नियंत्रित निष्कासन) | यह जल को उप-उत्पाद के रूप में हटाकर अभिक्रिया संतुलन को आगे बढ़ाता है। |
| Pt / Pd उत्प्रेरक वाहक | उच्च सतह क्षेत्र + बड़े छिद्र आकार, कीमती धातुओं को सहारा देने के लिए उपयुक्त। |
अपशिष्ट जल उपचार और आयन विनिमय
| अनुप्रयोग परिदृश्य | विवरण |
| अमोनिया-नाइट्रोजन अपशिष्ट जल उपचार | पानी से NH₄⁺ का आयन विनिमय निष्कासन |
| भारी धातु आयन निष्कासन | Pb²⁺, Cd²⁺, Cu²⁺ आदि का आयन-विनिमय अधिशोषण। |
| जल मृदुकरण | Ca²⁺ / Mg²⁺ का आयन विनिमय द्वारा निष्कासन (डिटर्जेंट ग्रेड 4A का मुख्य उपयोग) |
संबंधित उत्पाद:
- सक्रिय एल्यूमिना जेजेड-के1
- सक्रिय एल्यूमिना जेजेड-के2
- सक्रिय एल्यूमिना जेजेड-के3
- आणविक छलनी JZ-ZMS3
- आणविक छलनी JZ-ZMS5
- आणविक छलनी JZ-ZMS4
